建议将本站 加入收藏,方便日后找寻
立即下载APP
立即下载APP
业绩排行
一对多收费
一对一收费
指数
普通级(清纯)
辅导级(暧昧)
限制级(火辣)
  • 全部在線
  • 台妹专区
  • 內地主播
  • 若溪
    休息中
    免費視訊
    进入包厢
    送礼
    免费文字聊天 : 關閉
    一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点
    一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点
    性别 : 女性体重 : 40
    年龄 : 22 岁身高 : 160
    血型 : ----区域 : 宜蘭縣
    会员总评价
    相貌 平均评价 : 5.00 身材 平均评价 : 5.00 表演 平均评价 : 5.00 態度 平均评价 : 5.00
    注 : 最高值5分
    会员评价
    相貌 平均评价 : 身材 平均评价 : 表演 平均评价 : 態度 平均评价 :
    給我幾分鐘 的評論: 超健談,幫你開示人生道理( 2025-03-11 17:37:54 )
    相貌 平均评价 : 身材 平均评价 : 表演 平均评价 : 態度 平均评价 :
    隱藏的大棒 的評論: ( 2025-03-10 00:45:27 )
    相貌 平均评价 : 身材 平均评价 : 表演 平均评价 : 態度 平均评价 :
    舟躺好 的評論: 家住劍潭,非常健談的姐姐。( 2025-03-09 02:09:41 )
    相貌 平均评价 : 身材 平均评价 : 表演 平均评价 : 態度 平均评价 :
    30歲凱凱 的評論: 姐好可愛,每天都想來,舒服~( 2025-03-06 01:47:03 )
    相貌 平均评价 : 身材 平均评价 : 表演 平均评价 : 態度 平均评价 :
    awl 的評論: 完美( 2025-03-02 21:42:28 )
    相貌 平均评价 : 身材 平均评价 : 表演 平均评价 : 態度 平均评价 :
    棒球海洋 的評論: ( 2025-03-01 00:25:59 )
    相貌 平均评价 : 身材 平均评价 : 表演 平均评价 : 態度 平均评价 :
    梅川庫子Q 的評論: 現在可以開嗎( 2025-02-15 04:33:58 )
    主持人最近30次上线记录
    项 次进 入 时 间离 开 时 间小 计
    12025-03-11 00:262025-03-11 01:5085 分鐘
    22025-03-11 00:002025-03-11 00:2425 分鐘
    32025-03-10 22:392025-03-10 23:5981 分鐘
    42025-03-10 00:002025-03-10 01:1575 分鐘
    52025-03-09 22:432025-03-09 23:5977 分鐘
    62025-03-09 01:082025-03-09 04:23195 分鐘
    72025-03-09 00:002025-03-09 00:3737 分鐘
    82025-03-08 23:342025-03-08 23:5925 分鐘
    92025-03-08 00:002025-03-08 01:3191 分鐘
    102025-03-07 23:572025-03-07 23:593 分鐘
    112025-03-07 22:442025-03-07 23:5571 分鐘
    122025-03-07 00:002025-03-07 01:43103 分鐘
    132025-03-06 22:512025-03-06 23:5969 分鐘
    142025-03-06 22:162025-03-06 22:4932 分鐘
    152025-03-06 00:002025-03-06 02:51171 分鐘
    162025-03-05 22:512025-03-05 23:5968 分鐘
    172025-03-05 14:112025-03-05 15:3786 分鐘
    182025-03-05 00:002025-03-05 02:29150 分鐘
    192025-03-04 23:152025-03-04 23:5944 分鐘
    202025-03-04 00:002025-03-04 02:54174 分鐘
    212025-03-03 23:422025-03-03 23:5917 分鐘
    222025-03-03 23:142025-03-03 23:3723 分鐘
    232025-03-03 22:092025-03-03 23:1263 分鐘
    242025-03-03 00:002025-03-03 02:56177 分鐘
    252025-03-02 21:492025-03-02 23:59130 分鐘
    262025-03-01 01:012025-03-01 03:00119 分鐘
    272025-03-01 00:002025-03-01 00:2323 分鐘
    282025-02-28 23:152025-02-28 23:5944 分鐘
    292025-02-28 00:002025-02-28 02:16136 分鐘
    302025-02-27 22:212025-02-27 23:5999 分鐘
    -->