建议将本站 加入收藏,方便日后找寻
立即下载APP
立即下载APP
业绩排行
一对多收费
一对一收费
指数
普通级(清纯)
辅导级(暧昧)
限制级(火辣)
  • 全部在線
  • 台妹专区
  • 內地主播
  • 沐婭
    休息中
    免費視訊
    进入包厢
    送礼
    免费文字聊天 : 關閉
    一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点
    一对一视讯聊天 : 每分钟 50 点
    性别 : 女性体重 : 43
    年龄 : 25 岁身高 : 163
    血型 : ----区域 : 台北市
    会员总评价
    相貌 平均评价 :   3.33 身材 平均评价 :   3.33 表演 平均评价 :   3.33 態度 平均评价 :   3.33
    注 : 最高值5分
    会员评价
    相貌 平均评价 :  身材 平均评价 :  表演 平均评价 :  態度 平均评价 :  
    車太閒 的評論: 生日快樂( 2024-10-13 01:50:12 )
    相貌 平均评价 :  身材 平均评价 :  表演 平均评价 :  態度 平均评价 :  
    kgbkgb 的評論: 主播會明白表示是綠播或是忙碌狀況所以請哥哥別勉強( 2024-10-07 10:30:37 )
    相貌 平均评价 :  身材 平均评价 :  表演 平均评价 :  態度 平均评价 :  
    漂亮能當飯吃 的評論: 很酷有個性,手機好滑一直滑( 2024-10-07 08:32:36 )
    相貌 平均评价 :  身材 平均评价 :  表演 平均评价 :  態度 平均评价 :  
    VERSA0217 的評論: 聰明可愛讓人疼,是個值得聊天的好對象。( 2024-10-06 02:17:58 )
    相貌 平均评价 :  身材 平均评价 :  表演 平均评价 :  態度 平均评价 :  
    BOOBOO9 的評論: 冰山氣質的反差女神 只有ㄧㄧ能體會多寶藏又好聊 ( 2024-10-05 22:41:07 )
    相貌 平均评价 :  身材 平均评价 :  表演 平均评价 :  態度 平均评价 :  
    短发喜好控 的評論: 十月壽星大大生日快樂、、、、( 2024-09-30 18:08:27 )
    主持人最近30次上线记录
    项 次进 入 时 间离 开 时 间小 计
    12024-10-30 15:572024-10-30 17:39102 分鐘
    22024-10-30 10:232024-10-30 12:04101 分鐘
    32024-10-30 10:152024-10-30 10:171 分鐘
    42024-10-30 00:002024-10-30 01:40101 分鐘
    52024-10-29 21:412024-10-29 23:59138 分鐘
    62024-10-29 21:382024-10-29 21:380 分鐘
    72024-10-29 15:172024-10-29 17:54156 分鐘
    82024-10-29 13:482024-10-29 15:1082 分鐘
    92024-10-29 04:262024-10-29 07:41195 分鐘
    102024-10-29 01:582024-10-29 03:0264 分鐘
    112024-10-29 00:002024-10-29 00:1515 分鐘
    122024-10-28 21:152024-10-28 23:59165 分鐘
    132024-10-28 19:372024-10-28 21:1396 分鐘
    142024-10-28 18:292024-10-28 19:0334 分鐘
    152024-10-28 15:512024-10-28 17:1179 分鐘
    162024-10-28 13:312024-10-28 14:1746 分鐘
    172024-10-28 00:002024-10-28 00:1314 分鐘
    182024-10-27 21:102024-10-27 23:59169 分鐘
    192024-10-27 13:502024-10-27 18:12262 分鐘
    202024-10-27 00:002024-10-27 00:023 分鐘
    212024-10-26 21:022024-10-26 23:59177 分鐘
    222024-10-26 16:462024-10-26 17:5872 分鐘
    232024-10-25 03:262024-10-25 04:0539 分鐘
    242024-10-25 00:202024-10-25 03:23184 分鐘
    252024-10-24 19:412024-10-24 22:05144 分鐘
    262024-10-18 16:112024-10-18 16:110 分鐘
    272024-10-15 20:342024-10-15 23:55201 分鐘
    282024-10-13 00:182024-10-13 01:4385 分鐘
    292024-10-12 19:512024-10-12 22:19148 分鐘
    302024-10-12 02:252024-10-12 05:28184 分鐘
    -->